Het Weer In Feiten
| Temperaturen en neerslag: 3000 zonuren per jaar | ||||
| Maand | Temp laag °C | Temp hoog °C | Aantal zonuren | Neerslag mm |
| Januari | 8 | 16 | 6 | 31 |
| Februari | 9 | 16 | 7 | 21 |
| Maart | 11 | 18 | 7 | 21 |
| April | 13 | 20 | 9 | 28 |
| Mei | 15 | 22 | 10 | 18 |
| Juni | 18 | 26 | 11 | 4 |
| Juli | 21 | 29 | 12 | 0 |
| Augustus | 22 | 29 | 11 | 6 |
| September | 20 | 27 | 9 | 16 |
| October | 16 | 23 | 7 | 25 |
| November | 12 | 19 | 6 | 27 |
| December | 9 | 17 | 5 | 36 |
Bovenstaande temperaturen zijn gemiddeld en kenmerkend voor het Periana gebied. Het subtropische klimaat van Periana en haar omgeving wordt wel omschreven als het beste van Europa en er wordt beweerd dat dit warme en droge klimaat goed is voor aandoeningen als artritis en suikerziekte.























