Wetter Info
Temperatura y precipitaciones: 3000 horas de sol cada año |
||||
| Mes | Temp Bajas °C | Temp Atlas °C | Hors de Sol | Precipitaciones mm |
| Enero | 8 | 16 | 6 | 31 |
| Febrero | 9 | 16 | 7 | 21 |
| Marzo | 11 | 18 | 7 | 21 |
| Abril | 13 | 20 | 9 | 28 |
| Mayo | 15 | 22 | 10 | 18 |
| Junio | 18 | 26 | 11 | 4 |
| Julio | 21 | 29 | 12 | 0 |
| Agosto | 22 | 29 | 11 | 6 |
| Septiembre | 20 | 27 | 9 | 16 |
| Octubre | 16 | 23 | 7 | 25 |
| Noviembre | 12 | 19 | 6 | 27 |
| Diciembre | 9 | 17 | 5 | 36 |
Las temperaturas de arriba son las más comunes y típicas de la zona de Periana. El clima semitropical es considerado como uno de los mejores de Europa, y se ha afirmado que las enfermedades como artritis y diabetes han mejorado gracias al cálido y seco clima.