La météo
| Température et précipitations: 3000 heures de soleil chaque année | ||||
| Mois | T. Mini. °C | T. Maxi Cº | Heures de soleil | Précipitations en mm |
| Janvier | 8 | 16 | 6 | 31 |
| Février | 9 | 16 | 7 | 21 |
| Mars | 11 | 18 | 7 | 21 |
| Avril | 13 | 20 | 9 | 28 |
| Mai | 15 | 22 | 10 | 18 |
| Juin | 18 | 26 | 11 | 4 |
| Juillet | 21 | 29 | 12 | 0 |
| Août | 22 | 29 | 11 | 6 |
| Septembre | 20 | 27 | 9 | 16 |
| Octobre | 16 | 23 | 7 | 25 |
| Novembre | 12 | 19 | 6 | 27 |
| Décembre | 9 | 17 | 5 | 36 |
Les températures ci-dessus sont les plus caractéristiques de la zone de Periana. Son climat semi tropical est considéré comme l’un des meilleurs d’Europe. Des études ont démontré que les personnes souffrant de diabète ou d’arthrite ont noté une amélioration grâce à son climat chaud et sec.























